Speelavond
Iedere donderdag spelen we twee rondes mahjong waarin je met verschillende spelers strijdt om de avondwinst. Aan het einde van iedere ronde worden tafelpunten toegekend. 4 punten voor degene met de meeste mahjongpunten, 2 voor de tweede plaats, 1 punt voor de derde plaats en degene met de minste mahjongpunten krijgt geen tafelpunten. De mahjongpunten worden ook genoteerd, zij maken aan het einde van de speelavond en het jaar het verschil.
De speler van de avond en het jaar, is de speler met het hoogste gemiddelde per ronde. Dit gemiddelde wordt berekend door het aantal tafelpunten te delen door het aantal rondes. Belangrijk: je kan meedingen aan deze titel als je minimaal de helft van het aantal speelavonden van de speler met de meeste speelavonden hebt.
Stand van spelen 2025 week 4
Stand | Speler | Rondes | TP | MJP | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joke | 7 | 23 | 416 | 3,29 |
2 | Jakko | 7 | 19 | 223 | 2,71 |
3 | Hella | 7 | 18 | 424 | 2,57 |
4 | Janet | 7 | 18 | 157 | 2,57 |
5 | Gert | 9 | 22 | 382 | 2,44 |
6 | Sigrid | 7 | 17 | 199 | 2,43 |
7 | Rika | 7 | 15 | 31 | 2,14 |
8 | Dennis | 1 | 2 | -4 | 2,00 |
9 | Marijke | 9 | 16 | -169 | 1,78 |
10 | Koen | 9 | 14 | -277 | 1,56 |
11 | Piet | 7 | 10 | 52 | 1,43 |
12 | Ida | 7 | 10 | -327 | 1,43 |
13 | Wim | 5 | 7 | -151 | 1,40 |
14 | Patricia | 9 | 9 | -504 | 1,00 |
15 | Wilma | 7 | 6 | -387 | 0,86 |
16 | Irene | 2 | 2 | -75 | 0,00 |
30 januari 2025
Benieuwd naar de winnaars van de voorgaande jaren?
Ontdek ze hier: Kongrovers van het jaar