De Kongrovers





Home

Clubavond
Stand speelavonden 2024
Kampioen 2023
Hall of Fame

Kongroverstoernooi 2025
Aanmelden
Programma
Deelnemers

Toernooi Archief
Verslag toernooi 2024
Verslag toernooi 2023
Hall of fame
















Pos Naam Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Totaal
TP MJP TP MJP TP MJP TP MJP TP MJP
1 Chris Scheffler 4 253 4 49 4 104 4 89 16 495
2 Anton Kösters 4 94 4 127 4 117 4 83 16 421
3 Hans van der Poel 4 173 1 -8 4 79 4 67 13 311
4 Wim Rijnders 4 165 4 110 4 45 1 -40 13 280
5 Berry Heijn 2 38 4 146 2 116 4 104 12 404
6 Désirée Heemskerk 4 240 2 43 4 119 1 -45 11 357
7 Anita Neve 1 -56 2 43 4 136 4 131 11 254
8 Conny Scheffler 2 4 4 126 1 -81 4 193 11 242
9 John Kuijpers 1 -121 4 120 4 93 2 -26 11 66
10 Hanneke Morel 4 72 2 120 2 82 2 8 10 282
11 Ad van der Linden 2 93 4 66 2 52 2 56 10 267
12 Ton Rijnders 2 34 2 -55 4 155 2 36 10 170
13 Gert van der Vegt 4 107 1 -115 1 -15 4 147 10 124
14 Diana van de Wetering 4 236 1 8 0 -76 4 34 9 202
15 Eveline Broers 2 31 1 1 4 72 2 -13 9 91
16 Janco Onnink 4 113 4 51 1 -35 0 -106 9 23
17 Janine Scholtemeijer 0 -106 4 44 1 -29 4 62 9 -29
18 Marianne Croeze 2 73 2 124 0 -36 4 108 8 269
19 Bert Claessen 4 142 1 -21 2 41 1 6 8 168
20 Yvonne van der Heide 2 -18 4 225 2 59 0 -160 8 106
21 Gertjan Davies 1 -24 4 96 1 -18 2 38 8 92
22 Zeger de Jong 0 -33 2 28 2 -33 4 82 8 44
23 Rudi Kopmanis 1 -90 2 17 4 75 1 -46 8 -44
24 Barend Reijn 2 17 2 34 2 75 1 2 7 128
25 Gerda van Oorschot 2 86 2 0 2 33 1 -5 7 114
26 Anneke Keyl 2 24 2 4 1 -55 2 37 7 10
27 Hans Rijnders 4 124 0 -132 1 -38 2 32 7 -14
28 Leni Janssen 2 -15 1 -55 4 72 0 -37 7 -35
29 Wil Meijer-Kal 1 -103 0 -163 2 49 4 166 7 -51
30 Dewi Satriasaputra 4 40 0 -141 2 -4 1 -6 7 -111
31 André Rijnders 4 261 0 -69 2 19 0 -97 6 114
32 Paula Pereira Gomes 1 -45 0 -118 1 -111 4 277 6 3
33 Piet Scholte 4 132 0 -84 2 68 0 -131 6 -15
34 Harry Kal 1 -39 1 -64 2 -14 2 75 6 -42
35 Jaap Croeze 0 -102 2 20 0 -80 4 103 6 -59
36 Ans Hoogland 0 -86 4 140 1 -100 1 -33 6 -79
37 Wilmar Kränzlein 1 -50 2 7 2 36 1 -142 6 -149
38 Els Kuijpers 1 -93 4 40 0 -104 1 -27 6 -184
39 Marieke Koehorst 2 49 2 66 0 -35 1 -11 5 69
40 Robert Rijnders 1 -99 1 -31 1 -6 2 17 5 -119
41 Aty de Groot 0 -144 1 -9 4 110 0 -99 5 -142
42 Diana Westdijk 2 42 1 -63 0 -137 2 7 5 -151
43 Chris Janssen 1 -28 0 -75 4 88 0 -167 5 -182
44 Wim Vonk 0 -60 4 221 0 -107 0 -44 4 10
45 Ida Osinga 0 -97 1 -76 1 32 2 14 4 -127
46 Jeroen Meijer 0 -205 0 -222 4 81 0 -171 4 -517
47 Ingrid Broeder 0 -113 1 -28 0 -61 2 33 3 -169
48 Wim Karbet 0 -141 0 -42 1 -59 2 41 3 -201
49 Martin Rep 1 -102 2 77 0 -94 0 -96 3 -215
50 Erie Donk 1 -22 0 -90 1 -78 1 -74 3 -264
51 Eric van Balkum 2 -1 0 -87 0 -91 0 -94 2 -273
52 Eugenie Teunissen 0 -148 1 -79 1 -51 0 -68 2 -346
53 Jan Warbout 1 -129 0 -83 0 -124 1 -19 2 -355
54 Dimphy van Grinsven 0 -163 1 -101 0 -92 1 -33 2 -389
55 Ria Vlaar 0 -70 0 -66 0 -179 0 -67 0 -382
56 Pauline van der Linden 0 -140 0 -76 0 -65 0 -191 0 -472




Links
Mahjongbond
MCR trainer
ChineseRegels
Mahjong Startpagina

Deze site is 159 keer bekeken.