De Kongrovers
Menu:

Home

De stand van spelen in A'veen 2024

Kampioen 2023

Kongrovers op toernooi in Belgie 2023

Kongrovers op toernooi in Belgie 2024

Kongrovers op Witte draak toernooi in Hilversum

Kongrovers op het Bamboe acht toernooi 2024

Hal of Fame

Uitslag competitiespelers toernooi 2024

Uitslag recreantenspelers toernooi 2024

Verslag van ons toernooi 2024

Verslag toernooi 2024

Uitslag competitie toernooi 2023

Uitslag recreantentoernooi 2023

Foto's van winnaars op het toernooi van 2023

Clubavond

Uitslag Toernooi 2007
Uitslag Toernooi 2008
Uitslag Toernooi 2009
Uitslag toernooi 2010
Uitslag competitietoernooi 2011
Uitslag recreantentoernooi 2011
Uitslag Competitietoernooi 2012
Uitslag Recreantentoernooi 2012
Uitslag Competitietoernooi 2013
Uitslag Recreantentoernooi 2013
Uitslag Competitietoernooi 2014
Uitslag Recreantentoernooi 2014
Uitslag Competitietoernooi 2015
Uitslag Recreantentoernooi 2015
Uitslag Competitietoernooi 2016
Uitslag Recreantentoernooi 2016
Uitslag competitietoernooi 2017.
Uitslag recreantentoernooi 2017.
Einduitslag toernooi 2019 Competitiespelers
Einduitslag toernooi 2019 Recreantenspelers
Einduitslag toernooi 2020 Competitiespelers


Einduitslag toernooi 2020 Recreantenspelers





Eindstand Kongrovers competitie 2006
Eindstand Kongrovers competitie 2007
Eindstand Kongrovers competitie 2008
Eindstand Kongrovers competitie 2009
Eindstand Kongrovers competitie 2010
Eindstand Kongroverscompetitie 2011
Eindstand Kongroverscompetitie 2012
Eindstand Kongroverscompetitie 2013
Eindstand Kongroverscompetitie 2014
Eindstand Kongroverscompetitie 2015
Eindstand Kongroverscompetitie 2016
Eindstand Kongroverscompetitie 2017
Eindstand Kongroverscompetitie 2018
Eindstand Kongroverscompetitie 2019
Eindstand Kongroverscompetitie 2022
Eindstand Kongroverscompetitie 2023.



Email



1 Yvonne van der Heide 6 4 212 4 77 4 288 4 37 16 614
2 Tanny Hiemstra 33 4 89 4 213 2 55 4 114 14 471
3 Jaap Croeze 69 2 65 4 206 2 -25 4 139 12 385
4 Anneke Keyl 47 4 119 4 52 2 116 2 93 12 380
5 Michel Lamers 40 4 149 2 -21 4 190 2 20 12 338
6 Marianne Croeze 23 4 268 4 53 0 -76 4 70 12 315
7 Désirée Heemskerk 14 1 -36 4 208 2 38 4 144 11 354
8 Jeroen Meijer 17 1 -23 4 207 2 8 4 100 11 292
9 Eveline Broers 54 1 -39 4 158 2 -52 4 205 11 272
10 Conny Scheffler 42 2 -42 4 113 4 83 1 -8 11 146
11 Janine Scholtemeijer 9 2 65 2 -13 2 -1 4 226 10 277
12 Diana Westdijk 12 4 94 4 248 0 -119 2 7 10 230
13 Gert  van der Vegt 55 4 158 4 110 1 -78 1 -55 10 135
14 Franz Korntner 51 2 -8 4 122 4 38 0 -129 10 23
15 Bert  Claessen 18 4 57 2 2 0 -136 4 92 10 15
16 Berry Heijn 15 4 66 1 -74 1 -31 4 47 10 8
17 Sjef Strik 13 0 -74 1 -61 4 267 4 90 9 222
18 Zeger de Jong 67 4 81 1 -11 4 194 0 -95 9 169
19 Anita Neve 2 4 120 2 -4 2 -4 1 14 9 126
20 Gertjan Davies 53 2 -5 1 -3 4 113 2 19 9 124
21 Wim Rijnders 59 4 77 2 74 2 -5 1 -45 9 101
22 Jack'lien Pilgram 26 4 81 2 -70 1 -47 2 55 9 19
23 Eugenie Teunissen 25 0 -144 1 -59 4 84 4 40 9 -79
24 Hanneke Morel 70 0 -145 4 96 1 -142 4 107 9 -84
25 Wil  Meijer Kal 8 2 -24 1 -92 4 48 2 -39 9 -107
26 Diana van de Wetering 44 4 283 2 17 0 -26 2 90 8 364
27 Michel van Damme 72 4 202 0 -104 2 109 2 -15 8 192
28 Chris Scheffler 3 2 73 1 -91 4 122 1 15 8 119
29 Peter van Damme 50 4 123 0 -70 2 34 2 32 8 119
30 Eline West 46 0 -103 4 196 4 67 0 -66 8 94
31 Eric van Balkum 19 2 56 4 92 1 -19 1 -46 8 83
32 John Kuijpers 31 2 14 1 -43 1 -84 4 151 8 38
33 Anton Kösters 29 1 -39 1 -39 2 45 4 49 8 16
34 Gerda  Lubkeman 39 1 -86 4 73 1 -23 2 18 8 -18
35 Yvonne Heemskerk 10 0 -189 4 112 4 102 0 -148 8 -123
36 Jan Ketzer 45 1 -61 2 33 4 223 0 -45 7 150
37 Adrie van Geffen 49 0 -84 1 -49 4 234 2 37 7 138
38 Gerda  van Oorschot 34 0 -119 2 40 1 -44 4 137 7 14
39 Paula Gomes 28 1 6 0 -98 2 0 4 73 7 -19
40 Sohana Ma Prem 62 4 53 1 -77 2 89 0 -111 7 -46
41 Gerard Strik 16 2 44 0 -113 1 -52 4 44 7 -77
42 Piet Scholte 65 2 20 1 -28 1 -8 2 17 6 1
43 Albert de Bakker 32 4 154 2 19 0 -179 0 -41 6 -47
44 André Rijnders 48 2 45 2 76 0 -185 2 13 6 -51
45 Leni Janssen 43 1 -83 0 -88 4 112 1 -13 6 -72
46 Els  Kuijpers 21 1 -98 0 -104 4 113 1 -28 6 -117
47 Ingrid Broeder 22 2 -71 2 6 2 -29 0 -194 6 -288
48 Dimphy van Grinsven 37 0 -99 2 28 2 61 1 22 5 12
49 Rijka Schardam 52 1 -31 2 33 1 -18 1 -17 5 -33
50 Rudi Wong-Chung 38 2 36 1 -62 0 -62 2 29 5 -59
51 Hans  Rijnders 64 2 30 2 59 1 -86 0 -84 5 -81
52 Petra Elferink 5 1 -42 0 -138 4 182 0 -127 5 -125
53 Wim Karbet 30 0 -129 2 80 1 -81 2 4 5 -126
54 Stella Micola-von Furstenrecht 60 2 30 0 -149 1 -57 2 1 5 -175
55 Chris Janssen 11 1 30 0 -121 2 42 1 -33 4 -82
56 Ria Vlaar 27 2 57 0 -148 1 -50 1 30 4 -111
57 Ton Rijnders 35 2 59 0 -138 0 -126 2 72 4 -133
58 Cees van den Brink 66 0 -64 1 9 2 -13 1 -69 4 -137
59 Tonny van der Bie 20 0 -90 0 -54 4 79 0 -101 4 -166
60 Gerard van der Bie 4 0 -173 4 130 0 -82 0 -101 4 -226
61 Marco Kuijpers 57 1 -20 0 -121 1 -17 1 -24 3 -182
62 Janco Onnink 63 1 12 1 -53 1 -42 0 -128 3 -211
63 Irma Michiel 36 1 -29 1 -36 0 -82 1 -84 3 -231
64 Rien Viergever 71 1 -122 2 21 0 -152 0 -110 3 -363
65 Harry Kal 68 1 -37 1 5 0 -83 0 -44 2 -159
66 Ida Osinga 1 1 -20 0 -125 0 -79 1 -35 2 -259
67 Erie Donk 58 0 -87 0 -66 1 -108 1 -32 2 -293
68 Wilmar Kranzlein 24 0 -99 2 -3 0 -87 0 -155 2 -344
69 Paul Pilgram 7 0 -146 0 -71 0 -141 2 3 2 -355
70 Ada Ketzer 41 0 -158 1 -77 0 -63 0 -120 1 -418
71 Dewi Satriasaputra 56 0 -114 0 -142 0 -178 1 -9 1 -443
72 Grea  Donk 61 0 -95 0 -152 0 -164 0 -105 0 -516
Links:
Mahjongbond
MCR trainer
Mahjongnews
ChineseRegels
Mahjong Startpagina

Deze site is 127 keer bekeken.