De Kongrovers
Menu:

Home



Verslag van ons toernooi 2024



Uitslag competitiespelers toernooi 2024



Uitslag recreantenspelers toernooi 2024



De stand van spelen in A'veen 2024.

Kampioen 2022

Kongrovers op toernooi in België

Kongrovers op het Bamboe acht toernooi 2024



Hal of Fame


Verslag toernooi 2024

Uitslag competitie toernooi 2023

Uitslag recreantentoernooi 2023

Foto's van winnaars op het toernooi van 2023




Clubavond


Uitslag Toernooi 2007
Uitslag Toernooi 2008
Uitslag Toernooi 2009
Uitslag toernooi 2010
Uitslag competitietoernooi 2011
Uitslag recreantentoernooi 2011
Uitslag Competitietoernooi 2012
Uitslag Recreantentoernooi 2012
Uitslag Competitietoernooi 2013
Uitslag Recreantentoernooi 2013
Uitslag Competitietoernooi 2014
Uitslag Recreantentoernooi 2014
Uitslag Competitietoernooi 2015
Uitslag Recreantentoernooi 2015
Uitslag Competitietoernooi 2016
Uitslag Recreantentoernooi 2016
Uitslag competitietoernooi 2017.
Uitslag recreantentoernooi 2017.
Einduitslag toernooi 2019 Competitiespelers
Einduitslag toernooi 2019 Recreantenspelers
Einduitslag toernooi 2020 Competitiespelers


Einduitslag toernooi 2020 Recreantenspelers





Eindstand Kongrovers competitie 2006
Eindstand Kongrovers competitie 2007
Eindstand Kongrovers competitie 2008
Eindstand Kongrovers competitie 2009
Eindstand Kongrovers competitie 2010
Eindstand Kongroverscompetitie 2011
Eindstand Kongroverscompetitie 2012
Eindstand Kongroverscompetitie 2013
Eindstand Kongroverscompetitie 2014
Eindstand Kongroverscompetitie 2015
Eindstand Kongroverscompetitie 2016
Eindstand Kongroverscompetitie 2017
Eindstand Kongroverscompetitie 2018
Eindstand Kongroverscompetitie 2019
Eindstand Kongroverscompetitie 2022
Eindstand Kongroverscompetitie 2023.



Email



Text24 Speler Voornaam 1 11 2 22 3 33 4 44 Tafelp Scores
1 Broers Eveline 2 18 4 277 4 129 4 36 14 460
2 Thomassetti Jan 4 107 4 124 2 29 4 193 14 453
3 Heemskerk Désirée 4 110 2 72 4 77 4 157 14 416
4 Doppelhofer Alexander 1 53 4 215 4 56 4 30 13 354
5 Davies Gertjan 1 -28 4 126 4 101 4 75 13 274
6 Westdijk Diana 2 -18 2 -17 4 109 4 98 12 172
7 Kamper Greet 2 -17 2 -11 4 56 4 127 12 155
8 Van Grinsven Dimphy 4 56 4 89 2 -26 2 -11 12 108
9 Onnink Janco 4 89 2 -8 4 180 1,5 -28 11,5 233
10 Neve Anita 2 43 4 215 4 138 1 -33 11 363
11 Rijnders Wim 4 62 2 58 4 149 1 -8 11 261
12 Rijnders Hans 2 55 1 -133 4 123 4 206 11 251
13 Wong Chung Rudy 2 -1 4 161 1 -26 4 96 11 230
14 Hoogland Ans 4 143 2 34 1 -44 4 86 11 219
15 Scheffler Chris 4 151 2 15 4 91 1 -48 11 209
16 Strik Gerard 0 -121 4 119 2 53 4 250 10 301
17 De Jong Zeger 4 198 1 -97 1 16 4 72 10 189
18 Demmer Marjan 4 198 4 82 1 -75 1 -49 10 156
19 Baruch Judith 0 -50 4 51 4 48 2 14 10 63
20 Van der Bie Tony 0 -81 4 258 4 145 1 -31 9 291
21 Lamers Michel 2 5 1 -66 2 75 4 42 9 56
22 Van Oorschot Gerda 1 -93 2 9 2 20 4 80 9 16
23 Janssen Leni 1 -41 2 2 4 33 2 -5 9 -11
24 Kösters Anton 0 -95 4 244 2 61 2 38 8 248
25 Van Geffen Adrie 2 79 4 238 1 1 1 -115 8 203
26 Kruijsse-Kal Christien 4 152 1 -17 1 21 2 1 8 157
27 Messi Fouda Benoit 1 4 1 -86 2 26 4 165 8 109
28 Hiemstra Tanny 2 62 4 88 1 -44 1 -5 8 101
29 Rep Martin 1 -28 2 -37 4 199 1 -45 8 89
30 Strik Sjef 1 -57 1 -46 2 36 4 124 8 57
31 Kal Harry 4 84 4 110 0 -119 0 -42 8 33
32 Strik Marianne 1 -19 2 17 1 -27 4 21 8 -8
33 Korntner Franz 4 58 2 -34 2 63 0 -97 8 -10
34 Broeder Ingrid 2 0 2 62 4 68 0 -176 8 -46
35 Van der Poel Hans 2 -86 4 118 1 -15 0,5 -8 7,5 9
36 Borst Harald 2 50 1 -4 0 117 4 106 7 269
37 Thomasetti-Ramsdonck Linda 4 141 0 -48 2 79 1 -41 7 131
38 Croeze Jaap 2 28 1 23 4 80 0 -77 7 54
39 Croeze Marianne 1 -41 4 184 2 33 0 -134 7 42
40 Deege Paul 4 39 1 -56 0 -127 2 92 7 -52
41 Rijnders Robert 4 55 1 -57 2 52 0 -111 7 -61
42 Rooimans Margareta 4 82 2 2 1 -14 0 -142 7 -72
43 Vlaar Ria 0 -161 4 44 2 19 1 -5 7 -103
44 Borst Dirk 4 78 1 -91 0 -253 2 75 7 -191
45 Van der Heide Yvonne 0 -64 4 74 1 -63 1,5 -28 6,5 -81
46 Rep Dicky 2 54 2 26 0 -73 2 43 6 50
47 Ketzer Jan 0 -164 0 -80 4 160 2 7 6 -77
48 Demmer Maurice 0 -111 4 79 2 -31 0 -25 6 -88
49 Kamper Teus 1 -53 1 -52 4 80 0 -120 6 -145
50 Heemskerk Yvonne 1,5 18 0 -70 2 54 2 5 5,5 7
51 Scholte Piet 4 28 0 -116 1 -87 0,5 -8 5,5 -183
52 Schardam Rijka 0 -42 1 -26 2 30 2 23 5 -15
53 Rijnders Ton 4 279 1 -71 0 -121 0 -110 5 -23
54 Roquas Frans 2 -3 2 18 0 -67 1 8 5 -44
55 Teunissen Eugenie 2 62 1 -21 1 -24 1 -87 5 -70
56 Kranzlein Wilmar 0 -143 0 -164 1 -9 4 196 5 -120
57 Ketzer Ada 4 67 0 -135 1 3 0 -97 5 -162
58 Satriasaptra Dewi 1 -64 2 20 0 -96 2 -41 5 -181
59 Meijer-Kal Wil 2 24 0 -138 1 -112 2 31 5 -195
60 Van Doorn Lenie 0 -134 0 -170 4 105 1 -15 5 -214
61 Janssen Chris 0 -65 1 -125 0 -143 4 95 5 -238
62 Bos Neeltje 1 42 1 -29 2 38 0 -40 4 11
63 Sohana Ma Prem 1 20 0 -135 2 31 1 33 4 -51
64 Scheffler Conny 0 -141 2 68 0 -83 2 67 4 -89
65 Mallee Annemiek 0 -98 0 -75 2 -15 2 35 4 -153
66 Van de Wetering Diana 1 20 2 10 0 -123 1 -63 4 -156
67 Strik Riek 1 -63 1 -36 0 -160 2 41 4 -218
68 Strik Tonia 1 -81 1 -78 2 18 0 -115 4 -256
69 Kniest José 1,5 18 2 9 0 -71 0 -93 3,5 -137
70 Van der Bie Gerard 1 -63 0 -23 1 23 1 -95 3 -158
71 Heijn Berry 2 54 0 -135 1 29 0 -116 3 -168
72 Wedda Riet 1 -2 0 -60 1 -117 1 -64 3 -243
73 Van der Horn Jacobine 0 -123 0 -150 1 25 2 -7 3 -255
74 Meijer Jeroen 0 -85 0 -107 0 -79 2 10 2 -261
75 Hoogland Cor 0 -105 0 -115 0 -109 2 41 2 -288
76 Pereira Gomes Paula 2 7 0 -68 0 -122 0 -176 2 -359
77 Morel Hanneke 0 -110 1 -43 0 -48 0 -74 1 -275
78 Foekema Lievestroo Wil 1 -95 0 -99 0 -43 0 -52 1 -289
79 Van der Bij Ida 0 -54 0 -146 0 -123 1 -43 1 -366
80 Elferink Petra 0 -93 0 -66 0 -156 0 -139 0 -454
Links:
Mahjongbond
MCR trainer
Mahjongnews
Mahjong Museum
ChineseRegels
Mahjong Startpagina
Mahjongshop dot1
Zaanse mahjongvereniging

Deze site is 943 keer bekeken.