De Kongrovers





Home

Clubavond
Stand speelavonden 2024
Kampioen 2023
Hall of Fame

Kongroverstoernooi 2025
Aanmelden
Programma
Deelnemers

Toernooi Archief
Verslag toernooi 2024
Verslag toernooi 2023
Hall of fame
















pos Naam   Achternaam Totaal TPN Totaal Score
1 Annemieke   Hesselink 16 445
2 Annet   Kitslaar 13 345
3 Ad van der Linden 12 497
4 Marjan van den Nieuwendijk 12 325
5 Caroline   Kopmanis 12 316
6 Karst     12 314
7 Jaap   Croeze 11 347
8 Ans   Hoogland 11 126
9 Mirjan van Muijen 10 286
10 Rudi   Kopmanis 10 209
11 Eveline   Broers 10 164
12 Ingrid   Broeder 10 149
13 Janie   Nolten 10 103
14 Bert   Claessen 10 98
15 Nicole   Haasbroek 10 85
16 Janine   Scholtemeijer 10 65
17 Mieke   Weber 10 51
18 Chris   Redmond 9 246
19 Gerda van Oorschot 9 148
20 Ton   Rijnders 9 39
21 Anneke   Keyl 8 330
22 Janco   Onnink 8 218
23 Dimphy van Grinsven 8 130
24 Chris   Scheffler 8 122
25 Piet   Scholte 8 109
26 José   Hoogland 8 92
27 Jessica   Heyliger 8 86
28 Pauline van der Linden 8 58
29 Neil   Corné 8 34
30 Hanneke   Morel 8 22
31 Cees van den Brink 8 7
32 Petra   Elferink 8 -25
33 Foppe   Bakker 8 -65
34 Oscar van den Nieuwendijk 7 164
35 Ronald   Lammers 7 118
36 Olav   Sommers 7 116
37 Eric van Balkum 7 115
38 Rick van der Linden 7 52
39 Trees   Meijer 7 28
40 Sonja   Meulendijk 7 23
41 Yvonne van der Heide 7 -74
42 Diana van de Wetering 7 -104
43 Agnes   Schaapsmeerders 6 -24
44 Marieke   Verheyden 6 -35
45 Leni   Janssen 6 -51
46 Martha   Pasterkamp 6 -69
47 Berry   Heijn 6 -87
48 Rudy   Wong Chung 6 -92
49 Chris   Janssen 6 -114
50 Gerard van der Bie 5 129
51 Anja van den Bogaart 5 -15
52 Leo   Elferink 5 -83
53 Jeroen   Meijer 5 -159
54 Eugenie   Teunissen 5 -243
55 Désirée   Heemskerk 4 -167
56 Leny   Schaaders 4 -218
57 Obrecht van Nevel 4 -249
58 Stella   Micola - von Furstenrecht 4 -309
59 Aty de Groot 4 -318
60 Marleen   Dewolf 4 -330
61 Andre   Rijnders 4 -341
62 Diana   Westdijk 3 -142
63 Chris de Roock 3 -154
64 Marianne   Croeze 3 -166
65 Dewi   Satriasaputra 3 -178
66 Wil   Meijer-Kal 3 -273
67 Anneke   Bakker 3 -372
68 Jos   Dermout 3 -374
69 Jack'lien   Pilgram 2 -339
70 Harry   Kal 2 -369
71 Annie   Hagman 1 -349
72 Jan   Warbout 0 -423




Links
Mahjongbond
MCR trainer
ChineseRegels
Mahjong Startpagina

Deze site is 151 keer bekeken.