De Kongrovers
Menu:

Home



Verslag van ons toernooi 2024



Uitslag competitiespelers toernooi 2024



Uitslag recreantenspelers toernooi 2024



De stand van spelen in A'veen 2024.

Kampioen 2022

Kongrovers op toernooi in België

Kongrovers op het Bamboe acht toernooi 2024



Hal of Fame


Verslag toernooi 2024

Uitslag competitie toernooi 2023

Uitslag recreantentoernooi 2023

Foto's van winnaars op het toernooi van 2023




Clubavond


Uitslag Toernooi 2007
Uitslag Toernooi 2008
Uitslag Toernooi 2009
Uitslag toernooi 2010
Uitslag competitietoernooi 2011
Uitslag recreantentoernooi 2011
Uitslag Competitietoernooi 2012
Uitslag Recreantentoernooi 2012
Uitslag Competitietoernooi 2013
Uitslag Recreantentoernooi 2013
Uitslag Competitietoernooi 2014
Uitslag Recreantentoernooi 2014
Uitslag Competitietoernooi 2015
Uitslag Recreantentoernooi 2015
Uitslag Competitietoernooi 2016
Uitslag Recreantentoernooi 2016
Uitslag competitietoernooi 2017.
Uitslag recreantentoernooi 2017.
Einduitslag toernooi 2019 Competitiespelers
Einduitslag toernooi 2019 Recreantenspelers
Einduitslag toernooi 2020 Competitiespelers


Einduitslag toernooi 2020 Recreantenspelers





Eindstand Kongrovers competitie 2006
Eindstand Kongrovers competitie 2007
Eindstand Kongrovers competitie 2008
Eindstand Kongrovers competitie 2009
Eindstand Kongrovers competitie 2010
Eindstand Kongroverscompetitie 2011
Eindstand Kongroverscompetitie 2012
Eindstand Kongroverscompetitie 2013
Eindstand Kongroverscompetitie 2014
Eindstand Kongroverscompetitie 2015
Eindstand Kongroverscompetitie 2016
Eindstand Kongroverscompetitie 2017
Eindstand Kongroverscompetitie 2018
Eindstand Kongroverscompetitie 2019
Eindstand Kongroverscompetitie 2022
Eindstand Kongroverscompetitie 2023.



Email



plaas Naam   Achternaam R1-TPNT R1-Score R2-TPNT R2-Score R3-TPNT R3-Score R4-TPNT R4-Score Totaal TPN Totaal Score
1 Rick  van der Linden 2 58 4 145 4 126 4 113 14 442
2 Janco   Onnink 2 68 4 349 2 -8 4 209 12 618
3 Janine    Scholtemeijer 2 3 4 273 4 43 2 80 12 399
4 Peter  van Damme 4 78 0 -157 4 128 4 299 12 348
5 Anneke    Keyl 4 81 4 199 0 -150 4 70 12 200
6 Ingrid    Broeder 4 190 0 -154 4 80 4 78 12 194
7 Hanneke    Morel 4 161 2 0 4 127 1 -27 11 261
8 Karst    Westra 4 183 1 -46 4 42 2 49 11 228
9 Diana    Westdijk 2 44 4 27 1 -12 4 148 11 207
10 Pauline  van der Linden 4 94 2 36 4 85 1 -19 11 196
11 Gerda  van   Ooorschot 2 19 4 120 0 -107 4 153 10 185
12 Cees  van den  Brink 2 139 0 -142 4 63 4 98 10 158
13 Yvonne  van der Heide 4 88 1 18 2 68 2 11 9 185
14 Robert    Rijnders 2 16 2 65 1 -15 4 116 9 182
15 Jaap    Croeze 4 161 1 -40 0 -135 4 168 9 154
16 Eveline    Broers 0 -136 1 -12 4 171 4 103 9 126
17 Bert    Claessen 4 136 1 1 2 45 1 -24 8 158
18 Gertjan    Davies 1 -76 2 23 1 -16 4 223 8 154
19 Martha    Pasterkamp 2 113 4 91 0 -45 2 -23 8 136
20 Eric  van Balkum 4 68 2 83 1 -43 1 14 8 122
21 Annemieke    Hesselink 4 120 2 -38 2 11 0 -92 8 1
22 Rudy    Wong-Chung 1 -48 4 71 2 12 1 -38 8 -3
23 Marianne    Croeze 2 78 2 107 2 14 1 -37 7 162
24 Chris    Scheffler 1 -105 0 -97 4 164 2 131 7 93
25 Ton    Rijnders 4 181 2 66 1 -9 0 -147 7 91
26 Paula   Rijnders 0 -224 1 -18 2 18 4 119 7 -105
27 Wim    Rijnders 1 -51 2 -2 4 80 0 -144 7 -117
28 Neil    Corné 1 -16 2 125 1 -11 2 47 6 145
29 Yvonne    Heemskerk 2 46 4 134 0 -31 0 -146 6 3
30 Ans   Hoogland 0 -119 4 76 0 -107 2 70 6 -80
31 Leni    Janssen 0 -118 2 0 2 2 2 11 6 -105
32 Wim    Karbet 1 -111 2 2 1 -8 2 5 6 -112
33 Rudi   Kopmanis 1 4 2 -12 2 24 1 -135 6 -119
34 Chris    Janssen 1 -127 4 142 1 -22 0 -153 6 -160
35 Anton    Kösters 2 47 0 -15 1 -4 2 52 5 80
36 Martin    Rep 0 -107 4 113 0 -70 1 31 5 -33
37 Berry    Hein 1 -40 1 -65 1 -76 2 71 5 -110
38 Conny    Scheffler 1 -44 0 -222 4 167 0 -131 5 -230
39 Désirée    Heemskerk 0 -196 1 19 4 103 0 -209 5 -283
40 Ad  van der Linden 1 29 0 -74 2 2 1 4 4 -39
41 Marian    Peerdeman 1 10 1 -14 0 -117 2 75 4 -46
42 Marleen de Wolf 0 -91 1 -25 2 12 1 -26 4 -130
43 Wilmar    Kränzlein 2 -20 0 -58 1 -29 1 -61 4 -168
44 Caroline    Kopmanis 0 -53 4 95 0 -68 0 -207 4 -233
45 Andre    Rijnders 4 61 0 -109 0 -104 0 -159 4 -311
46 Trees    Meijer 2 -1 1 -158 1 -33 0 -195 4 -387
47 Nino    Aringaneng 0 -51 0 -155 2 17 1 -163 3 -352
48 Dimphy  van Grinsven 0 -76 0 -197 0 -139 2 92 2 -320
49 Irma    Michiels 0 -167 1 -104 0 -159 1 31 2 -399
50 Wil    Meijer-Kal 1 -31 1 -103 0 -56 0 -210 2 -400
51 Jeroen    Meijer 0 -98 0 -208 2 2 0 -141 2 -445
52 Piet    Scholte 0 -170 0 -155 1 -32 0 -184 1 -541
Links:
Mahjongbond
MCR trainer
Mahjongnews
Mahjong Museum
ChineseRegels
Mahjong Startpagina
Mahjongshop dot1
Zaanse mahjongvereniging

Deze site is 961 keer bekeken.