De Kongrovers
Menu:

Home



De stand van spelen in A'veen 2023.

Kampioen 2022

Kongrovers op toernooi in België

Kongrovers op het Bamboe acht toernooi 2023



Hal of Fame


Verslag toernooi 2023

Uitslag competitie toernooi 2023

Uitslag recreantentoernooi 2023

Foto's van winnaars op het toernooi van 2023




Clubavond


Uitslag Toernooi 2007
Uitslag Toernooi 2008
Uitslag Toernooi 2009
Uitslag toernooi 2010
Uitslag competitietoernooi 2011
Uitslag recreantentoernooi 2011
Uitslag Competitietoernooi 2012
Uitslag Recreantentoernooi 2012
Uitslag Competitietoernooi 2013
Uitslag Recreantentoernooi 2013
Uitslag Competitietoernooi 2014
Uitslag Recreantentoernooi 2014
Uitslag Competitietoernooi 2015
Uitslag Recreantentoernooi 2015
Uitslag Competitietoernooi 2016
Uitslag Recreantentoernooi 2016
Uitslag competitietoernooi 2017.
Uitslag recreantentoernooi 2017.
Einduitslag toernooi 2019 Competitiespelers
Einduitslag toernooi 2019 Recreantenspelers
Einduitslag toernooi 2020 Competitiespelers


Einduitslag toernooi 2020 Recreantenspelers





Eindstand Kongrovers competitie 2006
Eindstand Kongrovers competitie 2007
Eindstand Kongrovers competitie 2008
Eindstand Kongrovers competitie 2009
Eindstand Kongrovers competitie 2010
Eindstand Kongrovers competitie 2011
Eindstand Kongrovers competitie 2012
Eindstand Kongrovers competitie 2013
Eindstand Kongrovers competitie 2014
Eindstand Kongrovers competitie 2015
Eindstand Kongrovers competitie 2016
Eindstand Kongrovers competitie 2017
Eindstand Kongrovers competitie 2018
Eindstand Kongrovers competitie 2019
Eindstand Kongrovers competitie 2022


Email



Pos Naam Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Totaal
TP MJP TP MJP TP MJP TP MJP TP MJP
1 Janco Onnink 4 155 4 165 4 152 2 22 14 494
2 Pauline van der Linden 4 184 4 138 4 244 0 -57 12 509
3 Marianne Croeze 2 138 4 133 4 121 2 76 12 468
4 Ad van der Linden 4 264 2 64 2 17 4 52 12 397
5 Ingrid Broeder 4 141 1 24 2 31 4 147 11 343
6 Christiaan Cevaal 2 94 4 138 1 -39 4 95 11 288
7 Marleen de  Wolf 4 196 1 -28 4 55 2 35 11 258
8 Rick van der  Linden 2 -13 4 92 1 -36 4 84 11 127
9 Martin Rep 4 122 4 72 1 -60 2 -39 11 95
10 Wim Rijnders 2 41 0 -64 4 270 4 193 10 440
11 Diana  Vonk 0 -72 2 29 4 214 4 48 10 219
12 Rudy Wong-Chung 0 -187 4 139 2 70 4 151 10 173
13 Anton Kösters 2 61 2 -19 2 45 4 83 10 170
14 Yvonne van der Heide 4 108 2 48 4 37 0 -95 10 98
15 Hanneke Morel 2 123 4 103 0 -162 3 124 9 188
16 Ton Rijnders 1 -50 4 157 4 184 0 -109 9 182
17 Yvonne Heemskerk 1 -76 4 134 2 2 2 65 9 125
18 Berry Heijn 0 -106 4 122 1 -20 4 116 9 112
19 Eveline Broers 1 -75 2 -4 4 90 2 81 9 92
20 Hans van der Poel 2 30 4 76 2 37 1 -79 9 64
21 Janine Scholtemeijer 4 99 0 -250 1 -10 4 93 9 -68
22 Gerda van Oorschot 1 -43 1 -11 4 219 2 15 8 180
23 Paula Pereira Gomes 2 102 1 -80 4 101 1 -30 8 93
24 Conny Scheffler 0 -103 0 -85 4 112 4 154 8 78
25 Peter van Dammen 4 52 1 -55 1 -122 2 13 8 -112
26 Martha Pasterkamp 4 243 2 2 1 -57 0 -69 7 119
27 Gerda  Lubkeman 1 -8 2 33 4 88 0 -26 7 87
28 Caroline Kopmanis 4 111 1 10 2 29 0 -152 7 -2
29 Marian Peerdeman 1 -102 1 -26 1 -70 4 54 7 -144
30 Rudi Kopmanis 2 -24 2 89 2 8 0 -47 6 26
31 Dewi Satriasaputra 2 2 2 84 1 -11 1 -77 6 -2
32 Piet Scholte 2 21 0 -87 2 36 2 13 6 -17
33 Dimphy van Grinsven 4 133 1 50 0 -149 1 -84 6 -50
34 Jaap Croeze 4 132 0 -56 2 -14 0 -129 6 -67
35 Jack'lien Pilgram 1 -63 2 -16 2 14 1 -10 6 -75
36 Irma Michiels 4 70 0 -123 0 -133 2 -2 6 -188
37 Michiel van Dammen 1 -15 2 -10 2 81 0 -69 5 -13
38 Aty de Groot 2 74 1 -12 1 -77 1 -29 5 -44
39 Diana Westdijk 1 -36 1 -73 0 -112 3 124 5 -97
40 Trees Meijer 0 -112 0 -110 4 127 1 -55 5 -150
41 Jeroen Meijer 1 -111 1 -18 1 -58 2 29 5 -158
42 Robert Rijnders 2 -41 2 -27 1 -57 0 -85 5 -210
43 Inge van Nuland 1 -114 4 111 0 -136 0 -105 5 -244
44 Ans Hoogland 0 -143 4 48 0 -109 1 -51 5 -255
45 Eric van Balkum 2 75 0 -62 0 -98 2 14 4 -71
46 Annemieke Hesseling 0 -75 1 -25 2 -23 1 8 4 -115
47 Hans Rijnders 0 -240 0 -130 0 -68 4 38 4 -400
48 Eugenie Teunissen 1 -34 0 -161 1 6 1 21 3 -168
49 Wilmar Kränzlein 0 -122 2 14 0 -93 1 -63 3 -264
50 Anita Neve 0 -241 2 39 0 -133 1 -43 3 -378
51 Chris Scheffler 0 -126 0 -78 1 11 1 3 2 -190
52 Marieke Verheyen 0 -89 0 -87 0 -79 2 44 2 -211
53 Gertjan Davies 1 -81 1 -58 0 -115 0 -70 2 -324
54 Cees van den  Brink 0 -141 0 -110 2 -26 0 -181 2 -458
55 André Rijnders 1 -63 0 -185 0 -204 1 -75 2 -527
56 Anneke Keyl 0 -65 1 -64 0 -130 0 -164 1 -423
Links:
Mahjongbond
MCR trainer
Mahjongnews
Mahjong Museum
ChineseRegels
Mahjong Startpagina
Mahjongshop dot1
Zaanse mahjongvereniging

Deze site is 4686 keer bekeken.